비급여 수가표
※ 제품 및 시술 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
| 중분류 | 소분류 | 항목(명칭) | 구분 | 비용(원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주사 | 보톡스 | 주름 (국산) | 부위별 | 30,000원 | 제품 및 시술 부위에 따라 비용 달라질 수 있습니다. | 25.12.08 |
| 주름 (수입, 제오민) | 부위별 | 70,000원 | 제품 및 시술 부위에 따라 비용 달라질 수 있습니다. | 25.12.08 | ||
| 필러 | 국산 (뉴라미스, 채움) | 1cc | 100,000원 | 제품 및 시술 부위에 따라 비용 달라질 수 있습니다. | 25.12.08 | |
| 수입 (쥬비덤, 레스틸렌) | 1cc | 220,000원 | 제품 및 시술 부위에 따라 비용 달라질 수 있습니다. | 25.12.08 | ||
| 지방분해 | 윤곽주사 | 1cc | 13,000원 | 25.12.08 | ||
| 스킨부스터 | 물광 | 2cc | 79,000원 | 제품 및 시술 부위에 따라 비용 달라질 수 있습니다. | 25.12.08 | |
| 리쥬란힐러 | 2cc | 260,000원 | 제품 및 시술 부위에 따라 비용 달라질 수 있습니다. | 25.12.08 | ||
| 바이리즌 | 2cc | 250,000원 | 25.12.08 | |||
| 쥬베룩 | 1병 | 800,000원 | 제품 및 시술 부위에 따라 비용 달라질 수 있습니다. | 25.12.08 | ||
| 에버클 스킨 | 1병 | 350,000원 | 26.04.02 | |||
| 레디어스 | 1회 | 690,000원 | 25.12.08 | |||
| 레티젠 | 1회 | 350,000원 | 25.12.08 | |||
| 아디떼 | 1회 | 650,000원 | 25.12.08 | |||
| 여드름 | 염증주사 | 1회 | 10,000원 | 제품 및 시술 부위에 따라 비용 달라질 수 있습니다. | 25.12.08 | |
| 실리프팅 | 잼버실 | 2줄 | 180,000원 | 제품 및 시술 부위에 따라 비용 달라질 수 있습니다. | 25.12.08 | |
| 블루로즈 | 1줄 | 90,000원 | 제품 및 시술 부위에 따라 비용 달라질 수 있습니다. | 25.12.08 | ||
| 민트실 | 1줄 | 100,000원 | 제품 및 시술 부위에 따라 비용 달라질 수 있습니다. | 25.12.08 | ||
| 레이저 | 색소 | 점제거 | 얼굴 전체 2회 | 250,000원 | 제품 및 시술 부위에 따라 비용 달라질 수 있습니다. | 25.12.08 |
| 피코 레이저 (얼굴) | 1회 | 90,000원 | 25.12.08 | |||
| 혈관 레이저 (얼굴) | 1회 | 120,000원 | 25.12.08 | |||
| 피코문신제거 | 블랙 동전크기 | 1회 | 80,000원 | 제품 및 시술 부위에 따라 비용 달라질 수 있습니다. | 25.12.08 | |
| 기타 | 부분 아그네스 | 3회 | 450,000원 | 25.12.08 | ||
| 어븀 프락셀 (얼굴) | 1회 | 100,000원 | 25.12.08 | |||
| 인모드FX | 5회 | 600,000원 | 25.12.08 | |||
| 제모 | 여자 얼굴전체 솜털 | 1회 | 50,000원 | 25.12.08 | ||
| 여자 인중/겨드랑이/헤어라인 | 10회 | 70,000원 | 25.12.08 | |||
| 남자 인중+턱수염 | 10회 | 450,000원 | 25.12.08 | |||
| 리프팅 | 슈링크 유니버스 | 600샷 | 390,000원 | 25.12.08 | ||
| 브이로 | 100샷 | 130,000원 | 25.12.08 | |||
| 울쎄라 | 600샷 | 1,600,000원 | 26.04.02 | |||
| 올타이트 | 400샷 | 700,000원 | 26.04.02 | |||
| 세르프 | 600샷 | 1,600,000원 | 26.04.02 | |||
| 써마지 | 600샷 | 2,000,000원 | 26.04.02 | |||
| 온다10만줄 | 10만줄 | 650,000원 | 26.04.02 | |||
| 버츄RF 얼굴 | 1회 | 300,000원 | 26.04.02 | |||
| 관리 | 플라필 + 초음파 | 1회 | 100,000원 | 25.12.08 | ||
| LDM | 12분 | 100,000원 | 25.12.08 |
본 수가표는 의료법 시행규칙 제42조의2에 따라 게시됩니다.
서류 발급비용 (제증명 수수료)
| 항목(명칭) | 구분 | 비용(원) |
|---|---|---|
| 진료 확인서 | 10,000원 | |
| 진료 확인서 (MD크림) | 3,000원 | |
| 통원 확인서 | 10,000원 | |
| 일반 진단서 | 20,000원 | |
| 병무용 진단서 | 30,000원 | |
| 의사소견서 | 30,000원 | |
| 비급여 처방전 (장당) | 2주 이하 | 10,000원 |
| 비급여 처방전 (장당) | 60일 이하 | 20,000원 |
| 비급여 처방전 (장당) | 60일 초과 | 40,000원 |
| 영문 일반 진단서 | 30,000원 | |
| 영문 의사소견서 | 50,000원 | |
| 진료기록사본 (5매 이하) | 10,000원 | |
| 진료기록사본 (10매 이하) | 20,000원 | |
| 제증명서 사본 | 2,000원 |